青岛群基机械设备有限公司
手机:13854246918 殷经理
电话:0532-66878345
传真:0532-66878345
邮件:qdqunji2014@126.com
邮编:266000
地址:青岛城阳区银河路577号
网址:http://www.qdqunji2016.com
群基传统火花机特性 | |
01: | 群基电火花 高刚性铸件体结构 |
02: | 群基放电机 传动导轨 |
03: | 群基火花机 方便、实用、齐全的功能 数位化操作版面及记忆模组式的加工参数设定操作得心应手。 可作十段式加工深度设定而自动转换为适当的加工参数, 简化加工操作程序。 |
04: | 群基电火花机 专家数据库 预设10种常用的加工参数记忆模组,简化加工参数选择及操作程序。 可自动存储加工资料,不受断电影响。 |
05: | 放电加工机 高精度之主轴设计 |
群基CR5电火花机械规格(ZNC) | ||||
CJ235 | CJ340 | CJ345 | CJ560 | |
X*Y*Z行程 | 350*250*200 | 400*300*200 | 450*350*200 | 600*500*220 |
机头行程 | 170mm | 220mm | 220mm | 220mm |
工作台尺寸 | 600*320 | 700*360 | 700*400 | 900*500 |
最大电极重量 | 50kg | 75kg | 75kg | 75kg |
最大工件重量 | 500kg | 900kg | 1000kg | 1500kg |
机床尺寸 | 1200*1400*2100 | 1200*1300*2150 | 1300*1350*2160 | 2650*1900*2300 |
机床重量 | 1000kg | 1100kg | 1300kg | 1950kg |
群基电火花电器规格(CR5) | ||||
电源规格 | 50A | |||
电源容量 | 5KVA | |||
加工电压 | 100V | |||
高压选择 | 150V270V | |||
最小休止时间 | 1us | |||
最小放电时间 | 1us | |||
加工速度 | 480mm3min | |||
表面光洁度 | 0.2umRa | |||
电极消耗比 | 0.3% | |||
电控柜重量 | 200kg |
群基钨钢放电机标准配置 | |
01: | 酒精球式灭火器、LED工作灯、台湾华乐士油泵、滤芯及滤棉 三轴光学尺(分辨率0.005mm可升级为0.001mm)、 细目永磁磁盘(150mm*300mm)注:CJ560标准配置200mm*400mm细目永磁磁盘 工具箱 (含标准配件)操作手册、原厂保证书等 其它为列出之附件为选配,如需了解详情烦联系我们; |